크롤링 연습용 페이지

(주)캣네생선

해당 페이지는 주식 크롤링 연습용 페이지입니다. 책 크롤링 연습을 하고 싶다면 책 크롤링 페이지로 이동하세요.

(주)캣네가게 주가
시가총액 349조 2,323억원
시가총액순위 위니브월드 1
상장주식수 5,969,782,550
현재가 349조 2,323억원
52주 최고 l 최저 62,800 l 42,300
배당수익률 l 2040.12 ? 2.42%
매출 22,125,034,978,750원
비용 19,223,803,154,781원
순익 2,901,231,823,969원

제주코딩베이스캠프 연구원

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2040.10.23 6,650 상승 20 6,590 6,830 6,580 398,421
2040.10.22 6,630 하락 190 6,830 6,930 6,530 919,571
2040.10.21 6,820 상승 390 6,440 6,890 6,360 1,678,055
2040.10.18 6,430 상승 480 6,020 6,620 5,970 2,168,857
2040.10.17 5,950 상승 20 6,100 6,180 5,840 1,982,922
2040.10.16 5,930 상승 290 5,620 5,930 5,350 839,434
2040.10.15 5,640 상승 260 5,370 5,660 5,300 702,104
2040.10.14 5,380 상승 340 5,060 5,420 5,060 764,800
2040.10.11 5,040 하락 60 5,100 5,170 5,020 134,558
2040.10.10 5,100 상승 50 5,000 5,120 4,970 288,563
2040.10.08 5,050 상승 110 4,985 5,050 4,910 223,839
2040.10.07 4,940 하락 70 4,990 5,110 4,905 199,580
2040.10.04 5,010 상승 90 4,900 5,050 4,900 188,467
2040.10.02 4,920 하락 90 4,930 5,000 4,900 160,510
2040.10.01 5,010 상승 10 4,950 5,050 4,950 246,145
2040.09.30 5,000 하락 10 5,180 5,300 4,990 705,046
2040.09.27 5,010 하락 50 5,020 5,080 4,865 408,859
2040.09.26 5,060 0 5,130 5,200 4,965 404,633
2040.09.25 5,060 하락 270 5,280 5,320 5,040 441,923
2040.09.24 5,330 상승 10 5,300 5,370 5,280 211,019

제주코딩베이스캠프 미디어

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2040.10.23 31,300 상승 100 31,150 31,850 30,450 513,365
2040.10.22 31,200 하락 100 31,450 31,750 30,100 938,845
2040.10.21 31,300 상승 500 31,250 32,800 30,500 1,774,049
2040.10.18 30,800 상승 2,400 28,700 31,100 28,400 1,731,279
2040.10.17 28,400 상승 700 28,050 29,200 27,950 983,611
2040.10.16 27,700 상승 900 27,900 28,200 27,300 1,003,434
2040.10.15 26,800 상승 700 26,250 27,000 25,850 589,982
2040.10.14 26,100 하락 100 26,500 26,550 25,750 335,940
2040.10.11 26,200 0 26,650 26,700 25,700 531,894
2040.10.10 26,200 상승 1,700 24,750 26,300 24,700 1,060,562
2040.10.08 24,500 상승 850 23,600 24,600 23,150 336,803
2040.10.07 23,650 하락 450 24,200 24,400 23,550 285,608
2040.10.04 24,100 하락 400 24,300 24,700 23,900 236,640
2040.10.02 24,500 0 24,100 24,900 24,000 258,642
2040.10.01 24,500 상승 400 24,700 25,200 24,350 368,213
2040.09.30 24,100 상승 300 23,300 24,150 22,950 369,465
2040.09.27 23,800 하락 300 24,050 24,600 23,400 300,900
2040.09.26 24,100 하락 200 24,650 24,800 23,850 227,601
2040.09.25 24,300 하락 1,200 25,200 25,450 24,200 367,106
2040.09.24 25,500 하락 150 25,650 25,800 25,150 248,811

제주코딩베이스캠프 출판사

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2040.10.23 13,250 하락 100 13,400 13,450 13,150 83,405
2040.10.22 13,350 하락 150 13,500 13,600 13,250 160,439
2040.10.21 13,500 상승 450 13,150 13,550 13,000 237,001
2040.10.18 13,050 상승 350 12,850 13,450 12,850 278,034
2040.10.17 12,700 하락 450 13,100 13,150 12,650 179,950
2040.10.16 13,150 상승 600 12,650 13,800 12,650 615,073
2040.10.15 12,550 하락 150 12,800 12,800 12,550 128,599
2040.10.14 12,700 0 12,850 12,850 12,600 47,049
2040.10.11 12,700 상승 150 12,550 12,700 12,450 60,017
2040.10.10 12,550 0 12,400 12,750 12,350 82,049
2040.10.08 12,550 하락 150 12,700 12,750 12,500 75,452
2040.10.07 12,700 하락 50 12,700 12,800 12,550 98,403
2040.10.04 12,750 하락 150 12,900 12,950 12,700 89,815
2040.10.02 12,900 하락 450 13,250 13,300 12,900 157,254
2040.10.01 13,350 상승 50 13,250 13,400 13,050 125,442
2040.09.30 13,300 상승 150 13,150 13,500 13,100 131,064
2040.09.27 13,150 상승 100 12,950 13,150 12,900 52,919
2040.09.26 13,050 0 13,200 13,200 12,950 153,270
2040.09.25 13,050 하락 300 13,300 13,600 13,050 227,991
2040.09.24 13,350 상승 50 13,250 13,750 13,250 204,286

주식회사 위니브

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2040.10.23 2,600 600 2,055 2,600 2,020 2,203,110
2040.10.22 2,000 상승 5 1,985 2,005 1,980 32,212
2040.10.21 1,995 하락 30 2,025 2,035 1,975 35,186
2040.10.18 2,025 상승 40 1,985 2,050 1,980 108,481
2040.10.17 1,985 상승 10 1,980 1,990 1,955 20,766
2040.10.16 1,975 하락 5 1,985 1,995 1,970 19,243
2040.10.15 1,980 상승 20 1,970 1,980 1,960 35,658
2040.10.14 1,960 0 1,955 1,970 1,935 26,698
2040.10.11 1,960 상승 45 1,925 1,965 1,910 45,469
2040.10.10 1,915 상승 15 1,885 1,915 1,885 32,773
2040.10.08 1,900 하락 20 1,915 1,935 1,885 62,433
2040.10.07 1,920 하락 50 1,970 1,980 1,895 89,504
2040.10.04 1,970 하락 20 1,980 2,005 1,970 47,894
2040.10.02 1,990 0 1,975 2,030 1,965 74,176
2040.10.01 1,990 상승 20 1,975 2,005 1,965 44,690
2040.09.30 1,970 하락 5 1,980 2,000 1,970 34,087
2040.09.27 1,975 상승 5 1,975 2,060 1,965 109,372
2040.09.26 1,970 하락 30 2,000 2,035 1,950 83,120
2040.09.25 2,000 하락 65 2,065 2,065 1,985 78,144
2040.09.24 2,065 상승 30 2,020 2,090 2,020 139,085